Ford Remanufactured Engines

Part# Remanufactured-Ford-Engine
Ford Remanufactured Engines
- Made in USA
Contact us for best pricing
Free Shipping
Get Your Free Quote
Tell us about your vehicle and a specialist will call you back with pricing and availability for the ford remanufactured engines.
Ford is one of Patriot Engines’ strongest replacement categories, and the company publicly lists the Ford 5.4L Triton among its top sellers. Ford demand also extends into EcoBoost four- and six-cylinder engines plus the 5.0L V8 used in trucks and performance cars.
Engine replacement is easiest when the search is narrowed immediately to displacement, engine family and application.
Start With the Ford Engine You Need
Ford truck owners often search by displacement-5.4L, 3.5L EcoBoost or 5.0L-while Fusion and Escape owners search by 1.5L or 2.0L turbo application. Those search patterns shape this PDP.
That is why this page emphasizes model-and-engine combinations instead of repeating a generic description that could apply to any make.
- 5.4L Triton V8 - A proven high-demand remanufactured engine for F-150, Expedition and other Ford truck/SUV applications; Patriot Engines features a dedicated 5.4L page.
- 3.5L EcoBoost V6 - A major replacement category for F-150, Explorer, Taurus and other turbocharged Ford applications.
- 1.5L EcoBoost four-cylinder - Patriot Engines offers dedicated coverage for 2014-2020-era Fusion and Escape applications.
- 2.0L EcoBoost four-cylinder - Common in Escape, Edge, Fusion and other Ford cars and crossovers.
- 5.0L V8 - Important for F-150 and Mustang owners who need the correct factory V8 configuration.
Replacement Priorities Across the Ford Lineup
Ford truck owners often search by displacement-5.4L, 3.5L EcoBoost or 5.0L-while Fusion and Escape owners search by 1.5L or 2.0L turbo application. Those search patterns shape this PDP.
Get the Fitment Details Right the First Time
Ford used multiple generations of the same advertised displacement, so VIN, model year, engine code and induction type should be verified. An F-150 3.5L application is not automatically interchangeable with another 3.5L Ford.
Verifying those details before shipment helps avoid an expensive mismatch and gives the installer a better starting point.
Keep the Vehicle-Replace the Engine
For a paid-off F-150, Expedition, Escape or Fusion that is still useful to the owner, a remanufactured engine can restore the vehicle’s working life while providing a more controlled alternative to unknown salvage mileage.
Talk With Patriot Engines About Your Ford
Send Patriot Engines the year, model, VIN and engine size for your Ford. The team can use those details to help identify the correct remanufactured replacement and provide current availability and pricing.
| Category | Make | Model | Year | Displacement (L) | Cylinders | Configuration | Aspiration | Fuel | Engine Family | Engine Code | Application Note | Body Configs | Confidence | Data Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Ford | C-MAX Energi | 2013 | 2 | 4 | I4 | NA | Hybrid | Duratec Atkinson | 2.0L Atkinson hybrid | 188 hp combined, 2013+ | brand-era | EPA + model DB | |
| Car | Ford | C-MAX Energi | 2014 | 2 | 4 | I4 | NA | Hybrid | Duratec Atkinson | 2.0L Atkinson hybrid | 188 hp combined, 2013+ | brand-era | EPA + model DB | |
| Car | Ford | C-MAX Energi | 2015 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | C-MAX Energi | 2016 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | C-MAX Energi | 2017 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | C-MAX Hybrid | 2013 | 2 | 4 | I4 | NA | Hybrid | Duratec Atkinson | 2.0L Atkinson hybrid | 188 hp combined, 2013+ | brand-era | EPA + model DB | |
| Car | Ford | C-MAX Hybrid | 2014 | 2 | 4 | I4 | NA | Hybrid | Duratec Atkinson | 2.0L Atkinson hybrid | 188 hp combined, 2013+ | brand-era | EPA + model DB | |
| Car | Ford | C-MAX Hybrid | 2015 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | C-MAX Hybrid | 2016 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | C-MAX Hybrid | 2017 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | C-MAX Hybrid | 2018 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | Crown Victoria | 2005 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Crown Victoria | 2006 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Crown Victoria | 2007 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Crown Victoria | 2008 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Crown Victoria | 2009 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Crown Victoria | 2010 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Crown Victoria | 2011 | 4.6 | 8 | V8 | NA | Gas | Modular 2V | 4.6L 2V | 224-250 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2011 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2012 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2013 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2014 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2014 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2015 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2015 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 197 hp, ST | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2015 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2016 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2016 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 197 hp, ST | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2016 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2017 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2017 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 197 hp, ST | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2017 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2018 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2018 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 197 hp, ST | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2018 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2019 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2019 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 197 hp, ST | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta | 2019 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fiesta ST | 2014 | 1.6 | 4 | I4 | NA | Gas | Sigma Ti-VCT | 1.6L Ti-VCT | 120 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Five Hundred | 2005 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 203 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Five Hundred | 2006 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 203 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Five Hundred | 2007 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 203 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Focus | 2005 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2005 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2006 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2006 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2007 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2007 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2008 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2009 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2010 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2011 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2012 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2013 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2014 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | EPA + model DB |
| Car | Ford | Focus | 2015 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2015 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2015 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2015 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2015 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2016 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2016 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2016 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2016 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2016 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2017 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2017 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2017 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2017 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2017 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2018 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2018 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2018 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2018 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus | 2018 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | Wagon | medium | model DB |
| Car | Ford | Focus Electric | 2012 | unmapped | model DB | |||||||||
| Car | Ford | Focus Electric | 2013 | unmapped | model DB | |||||||||
| Car | Ford | Focus Electric | 2014 | unmapped | model DB | |||||||||
| Car | Ford | Focus ST | 2013 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2013 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2013 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2013 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2013 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2014 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2014 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2014 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2014 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2014 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2015 | 1 | 3 | I3 | Turbo | Gas | Fox EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 123 hp, 2015+ | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2015 | 2 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec / Split-Port | 2.0L Duratec 20E | 130-160 hp | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2015 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 252 hp, Focus ST | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2015 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 151 hp, 2005-07 | medium | model DB | |
| Car | Ford | Focus ST | 2015 | 2.3 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 350 hp, Focus RS 2016-18 | medium | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2006 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 160 hp, 2006-09 | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2006 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2007 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 160 hp, 2006-09 | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2007 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2008 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 160 hp, 2006-09 | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2008 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2009 | 2.3 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 23 | 2.3L Duratec | 160 hp, 2006-09 | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2009 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2010 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L Duratec | 175 hp, 2010+ | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2010 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2010 | 3.5 | 6 | V6 | NA | Gas | Cyclone | 3.5L Duratec V6 | 263 hp Sport | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2011 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L Duratec | 175 hp, 2010+ | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2011 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2011 | 3.5 | 6 | V6 | NA | Gas | Cyclone | 3.5L Duratec V6 | 263 hp Sport | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2012 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L Duratec | 175 hp, 2010+ | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2012 | 3 | 6 | V6 | NA | Gas | Duratec 30 | 3.0L Duratec V6 | 221-240 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2012 | 3.5 | 6 | V6 | NA | Gas | Cyclone | 3.5L Duratec V6 | 263 hp Sport | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2013 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2013 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2013 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2014 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2014 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2014 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2014 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2015 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2015 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 178 hp, 2013-14 | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2015 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2015 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2015 | 2.7 | 6 | V6 | Twin-Turbo | Gas | Nano EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 325 hp, Sport | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2016 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2016 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 178 hp, 2013-14 | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2016 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2016 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2016 | 2.7 | 6 | V6 | Twin-Turbo | Gas | Nano EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 325 hp, Sport | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2017 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2017 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 178 hp, 2013-14 | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2017 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2017 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2017 | 2.7 | 6 | V6 | Twin-Turbo | Gas | Nano EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 325 hp, Sport | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2018 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2018 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 178 hp, 2013-14 | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2018 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2018 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2018 | 2.7 | 6 | V6 | Twin-Turbo | Gas | Nano EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 325 hp, Sport | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2019 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2019 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 178 hp, 2013-14 | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2019 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2019 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2019 | 2.7 | 6 | V6 | Twin-Turbo | Gas | Nano EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 325 hp, Sport | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2020 | 1.5 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Dragon EcoBoost | 1.5L EcoBoost | 181 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2020 | 1.6 | 4 | I4 | Turbo | Gas | Sigma EcoBoost | 1.6L EcoBoost | 178 hp, 2013-14 | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2020 | 2 | 4 | I4 | Turbo | Gas | EcoBoost | 2.0L EcoBoost | 245 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2020 | 2.5 | 4 | I4 | NA | Gas | Duratec 25 | 2.5L iVCT | 175 hp | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion | 2020 | 2.7 | 6 | V6 | Twin-Turbo | Gas | Nano EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 325 hp, Sport | high | model DB | |
| Car | Ford | Fusion Energi | 2013 | 2 | 4 | I4 | NA | Hybrid | Duratec Atkinson | 2.0L Atkinson hybrid | 188 hp combined, 2013+ | brand-era | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion Energi | 2014 | 2 | 4 | I4 | NA | Hybrid | Duratec Atkinson | 2.0L Atkinson hybrid | 188 hp combined, 2013+ | brand-era | EPA + model DB | |
| Car | Ford | Fusion Energi | 2015 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | Fusion Energi | 2016 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
| Car | Ford | Fusion Energi | 2017 | Multiple | Multiple - candidates for this brand/era | 2.5L Atkinson hybrid; 2.0L Atkinson hybrid | fuels offered: Hybrid. Confirm the specific engine by VIN or engine tag | brand-era | model DB | |||||
