BluePrint Engines B426SCTKT56 Standard Chrysler HEMI Compatible Builder Series -Supercharged-Polished P.
Part# B426SCTKT56
BluePrint Engines B426SCTKT56 Standard Chrysler HEMI Compatible Builder Series -Supercharged-Polished P.
- Made in USA
- Chrysler Compatible
$35,899.00
Free Shipping
Buy with confidence. Warranty terms are noted on your invoice,
delivery is included in the lower 48 states, and our specialists are a phone call away
through installation and beyond.
BluePrint Engines 426 c.i. Chrysler HEMI Compatible Builder Series - Standard Edition - Supercharged - T56 Manual Transmission - Polished Pulley Kit. Includes 30-Month / 50 000 Mile Warranty & Dyno Tested
Specifications
| Horsepower | 872 |
|---|---|
| Torque | 764 |
| Compression Ratio | 10.48:1 |
| Block Description | BGE Hellcat Engine Block - 4 Bolt Main - 4.090" Bore |
| Rear Main Seal Style | 1 Piece |
| Rotating Assembly | Forged Crank - 4.050 in. Stroke and 6.125 in. Rods |
| Cam | Hydraulic Roller - .614 Intake / .614 Exhaust Lift - 231 Intake / 255 Exhaust Duration -@.050-115.5 LSA |
| Crankshaft Vendor | BluePrint Engines |
| Pistons | Forged |
| Engine Balance | Internally Balanced |
| Cylinder Heads Included | Yes |
| Cylinder Heads | Gen III HEMI Apache Aluminum Cylinder Heads |
| Cylinder Head Vendor | BluePrint Engines |
| Flexplate/Flywheel Included | Yes |
| Recommended Flexplate/Flywheel | Non-Weighted |
| Harmonic Balancer Included | Yes |
| Recommended Harmonic Balancer | BPP400L |
| Timing Requirements | ECM Supplied with Calibration |
| Timing Cover Included | Yes |
| Oil Pan Included | Yes-Mid Sump |
| Valve Covers Included | Yes |
| Intake Manifold Included | Yes |
| Intake Manifold Type | 3.0L Supercharger |
| Intake Manifold Vendor | Whipple |
| Fuel Delivery Type | Gen 5 Supercharger |
| Fuel Delivery Vendor | Whipple |
| Carb/Fuel Injection Included | Yes |
| Recommended Octane Fuel | 91+ Octane |
| Distributor Included | Yes |
| Distributor Vendor | BluePrint Engines |
| Spark Plugs Included | Yes |
| Recommended Spark Plug Gap | .025 in. |
| Recommended Spark Plug | NGL 5107 |
| Spark Plug Wires Included | N/A - Coil on Plug |
| Firing Order | 1,8,4,3,6,5,7,2 |
| Water Pump Included | Yes |
| Air Cleaner Included | Yes |
| Recommended Stall Converter | 2500+ RPM |
| Fuel Pump Included | No |
| Transmission Type | Manual |
| Transmission Model | T56 |
| Pulley Kit Included | No |
| Country of origin | USA |
| Shipping weight | 1000 lb |
| Shipping size | 73 x 32 x 46 in |
Vehicles this fits
Listed by BluePrint Engines for 25 vehicle models. Call us to confirm before you order.
Show all 25 vehicles
- Chrysler 300 1963
- Chrysler New Yorker 1963
- Chrysler Newport 1963
- Chrysler Town & Country 1963
- Dodge 330 1963–1964
- Dodge 440 1963–1964
- Dodge 880 1964–1965
- Dodge Challenger 1970–1971
- Dodge Charger 1966–1971
- Dodge Coronet 1965–1971
- Dodge Monaco 1965
- Dodge Polara 1963–1965
- Plymouth Barracuda 1968–1969, 1971
- Plymouth Belvedere 1963–1967, 1969
- Plymouth Belvedere II 1965–1967
- Plymouth Cuda 1970–1971
- Plymouth Fleet Special 1963
- Plymouth Fury 1963–1966
- Plymouth Fury II 1965
- Plymouth Fury III 1965
- Plymouth GTX 1967–1971
- Plymouth Road Runner 1968–1971
- Plymouth Satellite 1965–1967
- Plymouth Savoy 1963–1964
- Plymouth Superbird 1970